周峰中石油,中石油郭延峰

1年前 (2024-04-23)

小编现在给大伙详细地分析有关于周峰中石油,以及中石油郭延峰相关的知识点,希望文章内容对大家当下遇到的问题产生一点帮助,如果有用别忘了收藏本站,接下来我们就开始吧!

本文导读目录:

1、北京宏汉的董事长周峰简历资料背景周峰父亲是谁

2、大连理工大学电信学院计算机研究生多少分能考上?

3、大连理工计算机考研复试名单

4、太阳风暴对地球影响有多大 阅读答案

5、大连理工计算机专业研究生2008年分数线,具体写一下计算机应用与技术的分

北京宏汉的董事长周峰简历资料背景周峰父亲是谁

“中石油反腐案”继续发酵,继蒋洁敏“”,与中国石油有业务关联的企业也卷进这场反贪腐风暴。当年意欲借壳高新发展登陆A股市场的邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司(下称鸿丰钾肥),与中石油之间颇为蹊跷的关联也因此引起外界的关注。尽管最终鸿丰钾肥没能和高新发展重组成功,但是高新发展披露出的信息显示,中石油旗下的四川华油集团有限责任公司(下称四川华油)在鸿丰钾肥的股权构成中却难避国资流失嫌疑,而一名叫做周峰的自然人则被认为是幕后的受益者。

大连理工大学电信学院计算机研究生多少分能考上?

表2 电子与信息工程学院硕士研究生复试分数线

硕士点 专业代码 分数线

信号与信息处理 081002 338

微电子与固体电子学 080903 315

电路与系统 080902 333

物理电子学 080901 315

生物医学工程 083100 315

通信与信息系统 081001 329

测试计量技术与仪器 080402 334

控制理论与控制工程 081101 331

模式识别与智能系统 081104 331

检测技术与自动化装置 081102 331

系统工程 081103 331

计算机系统结构 081201 352

计算机软件与理论 081202 352

计算机应用技术 081203 352

这是去年的整个电信学院的复试分数线,你一定要高分数线十分以上,不然你就等着挨刷吧。计算机的分是最高的,竞争的激烈程度可想而知了。

这还有一份复试名单希望对你有帮助

081201 计算机系统结构

序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注

1 苏柏华 男 200807 大连民族学院 76 55 131 133 395 复试

2 孟繁鑫 男 200807 大连理工大学 84 66 108 118 376 复试

3 邱男 男 200806 徐州师范大学 74 58 102 120 354 复试

4 李念水 男 200807 泰山学院 79 61 93 121 354 复试

5 孟祥山 男 200807 重庆大学 免试

6 杨国奇 男 200807 吉林大学 免试

7 高立闯 男 200807 大连理工大学 免试

8 梁怀志 男 200807 大连理工大学 免试

9 朱俊超 女 200807 大连理工大学 免试

081202 计算机软件与理论

序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注

1 李敬刚 男 200807 燕山大学 89 61 142 133 425 复试

2 严康 男 200807 武汉化工学院 80 64 126 121 391 复试

3 徐博 女 200807 大连理工大学 77 70 117 122 386 复试

4 吴雄 男 200807 大连理工大学 80 64 135 103 382 复试

5 王东亮 男 200707 郑州大学 79 56 126 118 379 复试

6 刘一宁 男 200707 大连大学 71 63 118 125 377 复试

7 郜晓亚 女 200807 华北水利水电学院 76 67 112 118 373 复试

8 杨剑 男 200707 中国石油大学(北京) 69 62 132 110 373 复试

9 于爱华 女 200807 泰山学院 81 80 109 102 372 复试

10 郝彩虹 女 200807 大连轻工业学院 75 64 103 119 361 复试

11 牛庆建 男 200807 烟台大学 80 61 109 106 356 复试

12 闫兆法 男 200807 长春工业大学 72 65 100 118 355 复试

13 李萍 女 200807 河北工业大学 76 62 113 103 354 复试

14 肖宏业 男 200807 大连理工大学 免试

15 汪艳丽 女 200807 大连理工大学 免试

16 董峰 男 200807 大连理工大学 免试

081203 计算机应用技术

序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注

1 王保才 男 200807 湖南工业大学 80 64 143 138 425 复试

2 李泽中 男 200807 西北农林科技大学 78 68 140 130 416 复试

3 樊冰 女 200807 河北大学 82 82 132 112 408 复试

4 明迪 男 200807 大连理工大学 81 61 131 133 406 复试

5 王林林 男 200806 鲁东大学 82 64 124 136 406 复试

6 安波 男 200807 山东科技大学 81 73 121 125 400 复试

7 董兴龙 男 200807 曲阜师范大学 84 70 119 125 398 复试

8 王金香 女 200807 曲阜师范大学 82 78 131 107 398 复试

9 李红 女 200807 燕山大学 80 66 136 115 397 复试

10 张明勇 男 200807 山东工商学院 83 51 130 132 396 复试

11 刘畅 男 200807 湖北师范学院 76 69 121 127 393 复试

12 翟文博 男 200607 大连理工大学 72 78 125 116 391 复试

13 刘萍 女 200807 青岛大学 78 76 103 131 388 复试

14 高玉卯 男 200807 鲁东大学 80 55 138 114 387 复试

15 周峰 男 200807 河北大学 86 71 110 119 386 复试

16 王盼盼 女 200807 滨州学院 85 68 114 117 384 复试

17 范祥莉 女 200807 安徽大学 68 59 130 127 384 复试

18 宋乃飞 男 200807 山东财政学院 83 75 104 121 383 复试

19 陈加萍 女 200807 海军航空工程学院 81 66 109 126 382 复试

20 王海杰 男 200807 曲阜师范大学 91 66 109 115 381 复试

21 张玉院 女 200407 河北师范大学 83 64 108 126 381 复试

22 李宏娟 女 200807 大连交通大学 86 77 96 122 381 复试

23 张志友 男 200807 青岛大学 80 61 117 117 375 复试

24 陈晓令 男 200807 郑州轻工业学院 79 57 103 136 375 复试

25 王宇轩 男 200807 大连理工大学 66 75 105 129 375 复试

26 刘亚穹 男 200707 大连理工大学 82 73 107 111 373 复试

27 赵晓燕 女 200807 中国计量学院 73 57 127 116 373 复试

28 洪磊 男 200707 大连海事大学 73 71 120 108 372 复试

29 谢华 男 200807 武汉化工学院 83 72 107 109 371 复试

30 高钦晴 男 200807 青岛大学 74 59 113 124 370 复试

31 王莉莉 女 200807 曲阜师范大学 71 65 120 114 370 复试

32 许崇德 男 200707 河南科技大学 80 76 121 93 370 复试

33 孙鹏 女 200807 山东大学 84 69 88 129 370 复试

34 晁晓娜 女 200807 曲阜师范大学 80 67 99 123 369 复试

35 刘亚州 男 200807 河南师范大学 83 64 119 103 369 复试

36 刘军伟 男 200807 辽宁工业大学 74 68 99 127 368 复试

37 孙丽萍 女 200806 石家庄铁道学院 75 68 124 100 367 复试

38 惠新忠 男 200807 烟台大学 87 51 116 113 367 复试

39 李纯 女 200807 大连民族学院 77 52 122 115 366 复试

40 舒尊明 男 200707 大连理工大学 79 72 101 113 365 复试

41 陈巧敏 女 200807 哈尔滨工业大学 77 65 109 113 364 复试

42 李冠广 男 200807 山东建筑大学 80 58 110 116 364 复试

43 宋静华 女 200807 东华理工学院 83 76 99 106 364 复试

44 颜彦 女 200807 山东经济学院 78 67 93 124 362 复试

45 王玉波 男 200807 牡丹江师范学院 82 57 117 106 362 复试

46 平金玉 女 200807 黑河学院 75 71 103 112 361 复试

47 宁健 男 200807 大连理工大学 88 70 93 110 361 复试

48 赵宾 男 200807 山东财政学院 73 62 103 123 361 复试

49 吕韶华 男 200807 河南财经学院 84 73 92 111 360 复试

50 阎向清 女 200807 鞍山师范学院 75 62 116 107 360 复试

51 刘东 男 200807 河北大学 86 67 101 106 360 复试

52 李明 男 200807 燕山大学 70 77 100 112 359 复试

53 赵志军 男 200807 大连大学 76 54 113 116 359 复试

54 刘荣 男 200807 莆田学院 77 72 93 114 356 复试

55 廖培腾 男 200707 山东师范大学 82 68 97 108 355 复试

56 高艳 男 200707 山东大学威海分校 70 61 115 107 353 复试

57 陈玉光 男 200807 海军航空工程学院 71 57 110 114 352 复试

58 任桂强 男 200706 山东科技大学 82 52 112 106 352 复试

59 刘升 男 200107 辽宁师范大学 57 73 121 124 375 单考复试

60 高建敏 男 200307 大连轻工业学院 65 79 89 103 336 单考复试

61 刘禹民 女 200107 东北财经大学 60 69 111 69 309 单考复试

62 赵宝平 女 200807 大连理工大学 免试

63 杨鹏 男 200807 大连理工大学 免试

64 冯振 男 200807 大连理工大学 免试

65 吴凡 女 200807 大连理工大学 免试

66 李海燕 女 200807 大连理工大学 免试

67 黄明明 女 200807 大连理工大学 免试

68 高成锴 男 200807 大连理工大学 免试

69 晋松 男 200807 大连理工大学 免试

70 郝迪 女 200807 大连理工大学 免试

71 冯先强 男 200807 大连理工大学 免试

72 朴红吉 男 200806 大连理工大学 免试

73 孙静 女 200807 大连理工大学 免试

74 门伟伟 男 200807 大连理工大学 免试

75 刘勇 男 200807 大连理工大学 免试

76 王太宁 男 200807 大连理工大学 免试

77 李苗苗 女 200807 大连理工大学 免试

78 王学敏 男 200807 大连理工大学 免试

79 李鑫 女 200807 大连理工大学 免试

80 王光远 男 200806 大连理工大学 免试

81 赵莲 女 200807 大连理工大学 免试

82 佘国庆 男 200807 大连理工大学 免试

83 何昌钦 男 200807 大连理工大学 免试

84 孙永洁 男 200807 大连理工大学 免试

85 陆 男 200807 大连理工大学 免试

86 柴红霞 女 200807 大连理工大学 免试

87 孙璐璐 男 200807 大连理工大学 免试

88 徐思强 男 200807 大连理工大学 免试

89 闫英辉 女 200807 大连理工大学 免试

90 韩宁 男 200807 大连理工大学 免试

91 王峰 男 200807 大连理工大学 免试

92 谭洪颂 男 200807 大连理工大学 免试

93 李静 女 200807 大连理工大学 免试

94 桑媛媛 女 200807 大连理工大学 免试

95 陈雯 女 200807 大连理工大学 免试

96 郭洪延 男 200807 东北大学 免试

97 赵剑锋 男 200807 东北大学 免试

98 红霞 女 200807 内蒙古大学 免试

99 张云 女 200806 湖南大学 免试

100 李超 女 200807 中南大学 免试

101 任小丽 女 200807 中南大学 免试

102 孟亚坤 女 200807 中南大学 免试

103 高上上 男 200806 南京农业大学 免试

104 谭娟 女 200807 重庆大学 免试

105 申俊华 女 200807 重庆大学 免试

106 缪国远 男 200807 西北农林科技大学 免试

2008年的

大连理工计算机考研复试名单

081201 计算机系统结构

序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注

1 苏柏华 男 200807 大连民族学院 76 55 131 133 395 复试

2 孟繁鑫 男 200807 大连理工大学 84 66 108 118 376 复试

3 邱男 男 200806 徐州师范大学 74 58 102 120 354 复试

4 李念水 男 200807 泰山学院 79 61 93 121 354 复试

5 孟祥山 男 200807 重庆大学 免试

6 杨国奇 男 200807 吉林大学 免试

7 高立闯 男 200807 大连理工大学 免试

8 梁怀志 男 200807 大连理工大学 免试

9 朱俊超 女 200807 大连理工大学 免试

081202 计算机软件与理论

序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注

1 李敬刚 男 200807 燕山大学 89 61 142 133 425 复试

2 严康 男 200807 武汉化工学院 80 64 126 121 391 复试

3 徐博 女 200807 大连理工大学 77 70 117 122 386 复试

4 吴雄 男 200807 大连理工大学 80 64 135 103 382 复试

5 王东亮 男 200707 郑州大学 79 56 126 118 379 复试

6 刘一宁 男 200707 大连大学 71 63 118 125 377 复试

7 郜晓亚 女 200807 华北水利水电学院 76 67 112 118 373 复试

8 杨剑 男 200707 中国石油大学(北京) 69 62 132 110 373 复试

9 于爱华 女 200807 泰山学院 81 80 109 102 372 复试

10 郝彩虹 女 200807 大连轻工业学院 75 64 103 119 361 复试

11 牛庆建 男 200807 烟台大学 80 61 109 106 356 复试

12 闫兆法 男 200807 长春工业大学 72 65 100 118 355 复试

13 李萍 女 200807 河北工业大学 76 62 113 103 354 复试

14 肖宏业 男 200807 大连理工大学 免试

15 汪艳丽 女 200807 大连理工大学 免试

16 董峰 男 200807 大连理工大学 免试

081203 计算机应用技术

序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注

1 王保才 男 200807 湖南工业大学 80 64 143 138 425 复试

2 李泽中 男 200807 西北农林科技大学 78 68 140 130 416 复试

3 樊冰 女 200807 河北大学 82 82 132 112 408 复试

4 明迪 男 200807 大连理工大学 81 61 131 133 406 复试

5 王林林 男 200806 鲁东大学 82 64 124 136 406 复试

6 安波 男 200807 山东科技大学 81 73 121 125 400 复试

7 董兴龙 男 200807 曲阜师范大学 84 70 119 125 398 复试

8 王金香 女 200807 曲阜师范大学 82 78 131 107 398 复试

9 李红 女 200807 燕山大学 80 66 136 115 397 复试

10 张明勇 男 200807 山东工商学院 83 51 130 132 396 复试

11 刘畅 男 200807 湖北师范学院 76 69 121 127 393 复试

12 翟文博 男 200607 大连理工大学 72 78 125 116 391 复试

13 刘萍 女 200807 青岛大学 78 76 103 131 388 复试

14 高玉卯 男 200807 鲁东大学 80 55 138 114 387 复试

15 周峰 男 200807 河北大学 86 71 110 119 386 复试

16 王盼盼 女 200807 滨州学院 85 68 114 117 384 复试

17 范祥莉 女 200807 安徽大学 68 59 130 127 384 复试

18 宋乃飞 男 200807 山东财政学院 83 75 104 121 383 复试

19 陈加萍 女 200807 海军航空工程学院 81 66 109 126 382 复试

20 王海杰 男 200807 曲阜师范大学 91 66 109 115 381 复试

21 张玉院 女 200407 河北师范大学 83 64 108 126 381 复试

22 李宏娟 女 200807 大连交通大学 86 77 96 122 381 复试

23 张志友 男 200807 青岛大学 80 61 117 117 375 复试

24 陈晓令 男 200807 郑州轻工业学院 79 57 103 136 375 复试

25 王宇轩 男 200807 大连理工大学 66 75 105 129 375 复试

26 刘亚穹 男 200707 大连理工大学 82 73 107 111 373 复试

27 赵晓燕 女 200807 中国计量学院 73 57 127 116 373 复试

28 洪磊 男 200707 大连海事大学 73 71 120 108 372 复试

29 谢华 男 200807 武汉化工学院 83 72 107 109 371 复试

30 高钦晴 男 200807 青岛大学 74 59 113 124 370 复试

31 王莉莉 女 200807 曲阜师范大学 71 65 120 114 370 复试

32 许崇德 男 200707 河南科技大学 80 76 121 93 370 复试

33 孙鹏 女 200807 山东大学 84 69 88 129 370 复试

34 晁晓娜 女 200807 曲阜师范大学 80 67 99 123 369 复试

35 刘亚州 男 200807 河南师范大学 83 64 119 103 369 复试

36 刘军伟 男 200807 辽宁工业大学 74 68 99 127 368 复试

37 孙丽萍 女 200806 石家庄铁道学院 75 68 124 100 367 复试

38 惠新忠 男 200807 烟台大学 87 51 116 113 367 复试

39 李纯 女 200807 大连民族学院 77 52 122 115 366 复试

40 舒尊明 男 200707 大连理工大学 79 72 101 113 365 复试

41 陈巧敏 女 200807 哈尔滨工业大学 77 65 109 113 364 复试

42 李冠广 男 200807 山东建筑大学 80 58 110 116 364 复试

43 宋静华 女 200807 东华理工学院 83 76 99 106 364 复试

44 颜彦 女 200807 山东经济学院 78 67 93 124 362 复试

45 王玉波 男 200807 牡丹江师范学院 82 57 117 106 362 复试

46 平金玉 女 200807 黑河学院 75 71 103 112 361 复试

47 宁健 男 200807 大连理工大学 88 70 93 110 361 复试

48 赵宾 男 200807 山东财政学院 73 62 103 123 361 复试

49 吕韶华 男 200807 河南财经学院 84 73 92 111 360 复试

50 阎向清 女 200807 鞍山师范学院 75 62 116 107 360 复试

51 刘东 男 200807 河北大学 86 67 101 106 360 复试

52 李明 男 200807 燕山大学 70 77 100 112 359 复试

53 赵志军 男 200807 大连大学 76 54 113 116 359 复试

54 刘荣 男 200807 莆田学院 77 72 93 114 356 复试

55 廖培腾 男 200707 山东师范大学 82 68 97 108 355 复试

56 高艳 男 200707 山东大学威海分校 70 61 115 107 353 复试

57 陈玉光 男 200807 海军航空工程学院 71 57 110 114 352 复试

58 任桂强 男 200706 山东科技大学 82 52 112 106 352 复试

59 刘升 男 200107 辽宁师范大学 57 73 121 124 375 单考复试

60 高建敏 男 200307 大连轻工业学院 65 79 89 103 336 单考复试

61 刘禹民 女 200107 东北财经大学 60 69 111 69 309 单考复试

62 赵宝平 女 200807 大连理工大学 免试

63 杨鹏 男 200807 大连理工大学 免试

64 冯振 男 200807 大连理工大学 免试

65 吴凡 女 200807 大连理工大学 免试

66 李海燕 女 200807 大连理工大学 免试

67 黄明明 女 200807 大连理工大学 免试

68 高成锴 男 200807 大连理工大学 免试

69 晋松 男 200807 大连理工大学 免试

70 郝迪 女 200807 大连理工大学 免试

71 冯先强 男 200807 大连理工大学 免试

72 朴红吉 男 200806 大连理工大学 免试

73 孙静 女 200807 大连理工大学 免试

74 门伟伟 男 200807 大连理工大学 免试

75 刘勇 男 200807 大连理工大学 免试

76 王太宁 男 200807 大连理工大学 免试

77 李苗苗 女 200807 大连理工大学 免试

78 王学敏 男 200807 大连理工大学 免试

79 李鑫 女 200807 大连理工大学 免试

80 王光远 男 200806 大连理工大学 免试

81 赵莲 女 200807 大连理工大学 免试

82 佘国庆 男 200807 大连理工大学 免试

83 何昌钦 男 200807 大连理工大学 免试

84 孙永洁 男 200807 大连理工大学 免试

85 陆 男 200807 大连理工大学 免试

86 柴红霞 女 200807 大连理工大学 免试

87 孙璐璐 男 200807 大连理工大学 免试

88 徐思强 男 200807 大连理工大学 免试

89 闫英辉 女 200807 大连理工大学 免试

90 韩宁 男 200807 大连理工大学 免试

91 王峰 男 200807 大连理工大学 免试

92 谭洪颂 男 200807 大连理工大学 免试

93 李静 女 200807 大连理工大学 免试

94 桑媛媛 女 200807 大连理工大学 免试

95 陈雯 女 200807 大连理工大学 免试

96 郭洪延 男 200807 东北大学 免试

97 赵剑锋 男 200807 东北大学 免试

98 红霞 女 200807 内蒙古大学 免试

99 张云 女 200806 湖南大学 免试

100 李超 女 200807 中南大学 免试

101 任小丽 女 200807 中南大学 免试

102 孟亚坤 女 200807 中南大学 免试

103 高上上 男 200806 南京农业大学 免试

104 谭娟 女 200807 重庆大学 免试

105 申俊华 女 200807 重庆大学 免试

106 缪国远 男 200807 西北农林科技大学 免试

09年的推免生不会有太大变化

太阳风暴对地球影响有多大 阅读答案

太阳风暴期间,太阳发出的X射线和远紫外线(指波长为0.1~140纳米的电磁波)、射电波(指波长为1毫米~10厘米的电磁波)以及高能粒子流(如质子、α粒子、电子等)等离子体云等都会大大加强,从而会引发相关的地球物理现象发生。

太阳风暴期间所射出的X射线会比平时增加1000倍,X射线的增加会大大增加地球大气中电离层的电子密度,从而使短波无线电通讯受到严重干扰,甚会导致无线电通讯中断。例如,1989年太阳活动22周峰年期间,一次大的太阳耀斑曾使地球上的短波无线电通讯中断达1小时以上。太阳风暴时产生的高能粒子流会使空间飞行中的一些探测仪器和计算机系统受到严重损害,并会直接威胁到太空飞行人员的生安全。全球定位卫星GPS9783在太阳活动22周峰年期间共发生了13个位翻转错误。太阳风暴时的高能质子会在地球的近地空间造成通量较大的太阳宇宙线事件,被称为质子事件。同时这些高能质子还会使地球两极上空的大气发生扰动,导致短波通讯中断等。太阳风暴时紫外辐射的强烈变化会直接改变地球高层大气的温度和密度,从而会使人造卫星等空间飞行器的轨道发生改变,直接威胁其运行安全。

太阳风暴对地球的另一个重要影响是会导致磁暴的发生。太阳耀斑期间喷射出的等离子体云到达地球附近后与地球磁层作用有时会引起强烈的磁暴发生,使地球磁场受到干扰,从而影响卫星和地面通讯以及供电网络、石油输送管道的正常工作,例如1989年太阳活动22周峰年期间磁暴曾使加拿大魁北克的一座大型水力发电厂受到严重冲击,致使供电系统瘫痪,600多万人在无电的冬天度过了9个小时,电力损失达2000KW,不仅如此,强磁暴同时还烧毁了美国新泽西州的一座核电站的巨型变电器。

大连理工计算机专业研究生2008年分数线,具体写一下计算机应用与技术的分

表2 电子与信息工程学院硕士研究生复试分数线

硕士点 专业代码 分数线

信号与信息处理 081002 338

微电子与固体电子学 080903 315

电路与系统 080902 333

物理电子学 080901 315

生物医学工程 083100 315

通信与信息系统 081001 329

测试计量技术与仪器 080402 334

控制理论与控制工程 081101 331

模式识别与智能系统 081104 331

检测技术与自动化装置 081102 331

系统工程 081103 331

计算机系统结构 081201 352

计算机软件与理论 081202 352

计算机应用技术 081203 352

这是去年的整个电信学院的复试分数线,你一定要高分数线十分以上,不然你就等着挨刷吧。计算机的分是最高的,竞争的激烈程度可想而知了。

这还有一份复试名单希望对你有帮助

081201 计算机系统结构

序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注

1 苏柏华 男 200807 大连民族学院 76 55 131 133 395 复试

2 孟繁鑫 男 200807 大连理工大学 84 66 108 118 376 复试

3 邱男 男 200806 徐州师范大学 74 58 102 120 354 复试

4 李念水 男 200807 泰山学院 79 61 93 121 354 复试

5 孟祥山 男 200807 重庆大学 免试

6 杨国奇 男 200807 吉林大学 免试

7 高立闯 男 200807 大连理工大学 免试

8 梁怀志 男 200807 大连理工大学 免试

9 朱俊超 女 200807 大连理工大学 免试

081202 计算机软件与理论

序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注

1 李敬刚 男 200807 燕山大学 89 61 142 133 425 复试

2 严康 男 200807 武汉化工学院 80 64 126 121 391 复试

3 徐博 女 200807 大连理工大学 77 70 117 122 386 复试

4 吴雄 男 200807 大连理工大学 80 64 135 103 382 复试

5 王东亮 男 200707 郑州大学 79 56 126 118 379 复试

6 刘一宁 男 200707 大连大学 71 63 118 125 377 复试

7 郜晓亚 女 200807 华北水利水电学院 76 67 112 118 373 复试

8 杨剑 男 200707 中国石油大学(北京) 69 62 132 110 373 复试

9 于爱华 女 200807 泰山学院 81 80 109 102 372 复试

10 郝彩虹 女 200807 大连轻工业学院 75 64 103 119 361 复试

11 牛庆建 男 200807 烟台大学 80 61 109 106 356 复试

12 闫兆法 男 200807 长春工业大学 72 65 100 118 355 复试

13 李萍 女 200807 河北工业大学 76 62 113 103 354 复试

14 肖宏业 男 200807 大连理工大学 免试

15 汪艳丽 女 200807 大连理工大学 免试

16 董峰 男 200807 大连理工大学 免试

081203 计算机应用技术

序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注

1 王保才 男 200807 湖南工业大学 80 64 143 138 425 复试

2 李泽中 男 200807 西北农林科技大学 78 68 140 130 416 复试

3 樊冰 女 200807 河北大学 82 82 132 112 408 复试

4 明迪 男 200807 大连理工大学 81 61 131 133 406 复试

5 王林林 男 200806 鲁东大学 82 64 124 136 406 复试

6 安波 男 200807 山东科技大学 81 73 121 125 400 复试

7 董兴龙 男 200807 曲阜师范大学 84 70 119 125 398 复试

8 王金香 女 200807 曲阜师范大学 82 78 131 107 398 复试

9 李红 女 200807 燕山大学 80 66 136 115 397 复试

10 张明勇 男 200807 山东工商学院 83 51 130 132 396 复试

11 刘畅 男 200807 湖北师范学院 76 69 121 127 393 复试

12 翟文博 男 200607 大连理工大学 72 78 125 116 391 复试

13 刘萍 女 200807 青岛大学 78 76 103 131 388 复试

14 高玉卯 男 200807 鲁东大学 80 55 138 114 387 复试

15 周峰 男 200807 河北大学 86 71 110 119 386 复试

16 王盼盼 女 200807 滨州学院 85 68 114 117 384 复试

17 范祥莉 女 200807 安徽大学 68 59 130 127 384 复试

18 宋乃飞 男 200807 山东财政学院 83 75 104 121 383 复试

19 陈加萍 女 200807 海军航空工程学院 81 66 109 126 382 复试

20 王海杰 男 200807 曲阜师范大学 91 66 109 115 381 复试

21 张玉院 女 200407 河北师范大学 83 64 108 126 381 复试

22 李宏娟 女 200807 大连交通大学 86 77 96 122 381 复试

23 张志友 男 200807 青岛大学 80 61 117 117 375 复试

24 陈晓令 男 200807 郑州轻工业学院 79 57 103 136 375 复试

25 王宇轩 男 200807 大连理工大学 66 75 105 129 375 复试

26 刘亚穹 男 200707 大连理工大学 82 73 107 111 373 复试

27 赵晓燕 女 200807 中国计量学院 73 57 127 116 373 复试

28 洪磊 男 200707 大连海事大学 73 71 120 108 372 复试

29 谢华 男 200807 武汉化工学院 83 72 107 109 371 复试

30 高钦晴 男 200807 青岛大学 74 59 113 124 370 复试

31 王莉莉 女 200807 曲阜师范大学 71 65 120 114 370 复试

32 许崇德 男 200707 河南科技大学 80 76 121 93 370 复试

33 孙鹏 女 200807 山东大学 84 69 88 129 370 复试

34 晁晓娜 女 200807 曲阜师范大学 80 67 99 123 369 复试

35 刘亚州 男 200807 河南师范大学 83 64 119 103 369 复试

36 刘军伟 男 200807 辽宁工业大学 74 68 99 127 368 复试

37 孙丽萍 女 200806 石家庄铁道学院 75 68 124 100 367 复试

38 惠新忠 男 200807 烟台大学 87 51 116 113 367 复试

39 李纯 女 200807 大连民族学院 77 52 122 115 366 复试

40 舒尊明 男 200707 大连理工大学 79 72 101 113 365 复试

41 陈巧敏 女 200807 哈尔滨工业大学 77 65 109 113 364 复试

42 李冠广 男 200807 山东建筑大学 80 58 110 116 364 复试

43 宋静华 女 200807 东华理工学院 83 76 99 106 364 复试

44 颜彦 女 200807 山东经济学院 78 67 93 124 362 复试

45 王玉波 男 200807 牡丹江师范学院 82 57 117 106 362 复试

46 平金玉 女 200807 黑河学院 75 71 103 112 361 复试

47 宁健 男 200807 大连理工大学 88 70 93 110 361 复试

48 赵宾 男 200807 山东财政学院 73 62 103 123 361 复试

49 吕韶华 男 200807 河南财经学院 84 73 92 111 360 复试

50 阎向清 女 200807 鞍山师范学院 75 62 116 107 360 复试

51 刘东 男 200807 河北大学 86 67 101 106 360 复试

52 李明 男 200807 燕山大学 70 77 100 112 359 复试

53 赵志军 男 200807 大连大学 76 54 113 116 359 复试

54 刘荣 男 200807 莆田学院 77 72 93 114 356 复试

55 廖培腾 男 200707 山东师范大学 82 68 97 108 355 复试

56 高艳 男 200707 山东大学威海分校 70 61 115 107 353 复试

57 陈玉光 男 200807 海军航空工程学院 71 57 110 114 352 复试

58 任桂强 男 200706 山东科技大学 82 52 112 106 352 复试

59 刘升 男 200107 辽宁师范大学 57 73 121 124 375 单考复试

60 高建敏 男 200307 大连轻工业学院 65 79 89 103 336 单考复试

61 刘禹民 女 200107 东北财经大学 60 69 111 69 309 单考复试

62 赵宝平 女 200807 大连理工大学 免试

63 杨鹏 男 200807 大连理工大学 免试

64 冯振 男 200807 大连理工大学 免试

65 吴凡 女 200807 大连理工大学 免试

66 李海燕 女 200807 大连理工大学 免试

67 黄明明 女 200807 大连理工大学 免试

68 高成锴 男 200807 大连理工大学 免试

69 晋松 男 200807 大连理工大学 免试

70 郝迪 女 200807 大连理工大学 免试

71 冯先强 男 200807 大连理工大学 免试

72 朴红吉 男 200806 大连理工大学 免试

73 孙静 女 200807 大连理工大学 免试

74 门伟伟 男 200807 大连理工大学 免试

75 刘勇 男 200807 大连理工大学 免试

76 王太宁 男 200807 大连理工大学 免试

77 李苗苗 女 200807 大连理工大学 免试

78 王学敏 男 200807 大连理工大学 免试

79 李鑫 女 200807 大连理工大学 免试

80 王光远 男 200806 大连理工大学 免试

81 赵莲 女 200807 大连理工大学 免试

82 佘国庆 男 200807 大连理工大学 免试

83 何昌钦 男 200807 大连理工大学 免试

84 孙永洁 男 200807 大连理工大学 免试

85 陆 男 200807 大连理工大学 免试

86 柴红霞 女 200807 大连理工大学 免试

87 孙璐璐 男 200807 大连理工大学 免试

88 徐思强 男 200807 大连理工大学 免试

89 闫英辉 女 200807 大连理工大学 免试

90 韩宁 男 200807 大连理工大学 免试

91 王峰 男 200807 大连理工大学 免试

92 谭洪颂 男 200807 大连理工大学 免试

93 李静 女 200807 大连理工大学 免试

94 桑媛媛 女 200807 大连理工大学 免试

95 陈雯 女 200807 大连理工大学 免试

96 郭洪延 男 200807 东北大学 免试

97 赵剑锋 男 200807 东北大学 免试

98 红霞 女 200807 内蒙古大学 免试

99 张云 女 200806 湖南大学 免试

100 李超 女 200807 中南大学 免试

101 任小丽 女 200807 中南大学 免试

102 孟亚坤 女 200807 中南大学 免试

103 高上上 男 200806 南京农业大学 免试

104 谭娟 女 200807 重庆大学 免试

105 申俊华 女 200807 重庆大学 免试

106 缪国远 男 200807 西北农林科技大学 免试

关于周峰中石油的介绍就介绍到这里吧,相信你已经寻找到关于中石油郭延峰有用的答案了。更多与周峰中石油相关的信息可以查找下方的相关文章喔。

周峰中石油