全运会奖牌榜排名(全运会奖牌榜排名榜)

11个月前 (04-22)

全运会奖牌榜排名(全运会奖牌榜排名榜)

江西全运会奖牌排第几

江西第16名如下:卡排名代表团金、银、铜总量。

1山东省63 44 46 153

2中国人民49 39 40 128

2江苏省48.5 37 36 121.5

3辽宁省48 46 34 128

4广东省45 45.5 39.5 130

5上海41 34 45.5 120.5

6北京30 20 29 79

7黑龙江省23.5 23 18.5 65

8天津23 14 15.5 52.5

9福建省19 11 21 51

10湖南省18 10.5 6 34.5

1浙江省16 27 25 68

12四川省13.5 21 26 60.5

13河北省13 13 19.5 45.5

14安徽省13 12.5 9 34.5

5湖北省12 7.5 15 34.5

6江西省10.5 7.5 7 25

17山西省9 7 12 28

8陕西省9 6 4.5 19.5

9吉林省7.5 9 13 29.5

20河南省7.5 6.5 8 22

1广西壮族自治区7.5 4 3.5 15

22内蒙古自治区7 4.5 8.5 20

23贵州省3 5 3 11

24云南省3 4.5 4 11.5

25前卫体育协会2 4 2 8

26机车运动协会2 2 2 6

27特别行政区2 1 4 7

28重庆2 0 5 7

29新疆尔自治区1.5 5.5 7.5 14.5

30甘肃省1 2.5 7 10.5

31宁夏自治区

2青海省0 1 2 3

33自治区0 0 2.5 2.5

34海南省0 0 2 2

34通信体育协会0 0 2 216江西省

10.5金,7.5银,7铜,计25,中国第13名,16

全运会现在金牌榜

截今天10: 30,全运会前五名奖牌为:

排名队的金、银、铜牌总数

江苏1 29 12 16 57

227 17 14 58

上海22 11 20 53

3辽宁19.5 20 15.5 55

4广东19 21.5 16.5 571排名代表团奖牌总数竞赛奖牌奥运奖牌

金、银、铜、金、银和铜的总量

1山东44.5 28 30 102.5 34.5 24 27 10 4 3

江苏40.5 25 28 93.5 24.5 19 22 16 6

3.解放-释放-陆军40 24 29 93 27 15 21 13 9 8

3辽宁31.5 38 28.5 98 18.5 26 20.5 13 12 8

4上海31 23 36 90 21 20 21 10 3 15

5广东28 35.5 29.5 93 17 27.5 23.5 11 8 6

6北京28 18 21 67 19 14 13 9 4 8

7黑龙江21.5 20 16.5 58 15.5 11 8.5 6 9 8

8天津20 9 14 43 14 7 9 6 2 5

福建9 17 5 13 35 11 5 11 6 0 2

10浙江13 18 16 47 10 13 15 3 5 1

1湖南13 8.5 3 24.5 8.5 3 500

2四川12.5 15 21 48.5 5.5 12 17 3 4

3河北12 12 13.5 37.5 7 12 13.5 5 0 0 0

14安徽10 11.5 7 28.5 9 7.5 7 1 4 0

5湖北9 6.5 13 28.5 3 4.5 7 6 2 6

16江西8.5 5.5 5 19 5.5 3.5 4 3 2 1

17山西8 7 12 27 8 5 10 0 2 2

18陕西8 5.5 4.5 18 5.5 2.5 3 02

19河南6.5 5.5 6 18 6.5 3.5 6 0 2 0

20吉林5.5 9 12 26.5 4.5 6 8 1 3 4

1广西5.5 4 2 11.5 2.5 4 1 3 0 1

22内蒙古5 1 7.5 13.5 3 1 7.5 2 0 0

23云南2 4.5 3 9.5 2 4.5 3 0 0 0 0

24贵州1.5 4 0.5 6 0.5 4 0.5 1 0 0

25机车运动协会1 2 5 1 2 0 0 0

26宁夏1 1 4 6 1 4 0 0 0

27重庆1 0 4 5 1 0 3 0 1

28新疆0.5 3.5 5 9 0.5 2.5 2 0 1 3

29甘肃0 2.5 4 6.5 0 2.5 4 0 0 0 0

300 1 2 3 0 1 2 0 0 0

31前卫体育协会012012000

32通信体育协会0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0

3测试0 0 1.5 1.5 0 1.5 0 0 0 0 0 0

34青海0011010000(截22日)