汽油价格调整消息(国内汽油价格调整消息)

1年前 (2024-04-22)

汽油价格调整消息(国内汽油价格调整消息)

92号汽油最近会调价吗

土地价格略有不必要。39元/,山东日照中石化目前92号汽油的价格是6;汽油价格调整的消息

地区90号汽油、93号汽油、97号汽油、0号柴油调整时间

湖南5.99 6.4 6.8 6.1 2017-5-7 16336017

浙江5.95 6.41 6.82 6.02 2017-5-7 16336017

湖北5.86 6.44 6.9 6.02 2017-5-7 16:17

云南6.06 6.58 7.06 6.12 2017-5-7 16336017

黑龙江5.79 5.86 6.28 5.23 2017-5-7 16:17

新疆6.31 6.78 7.62 5.89 2017-5-7 16:17

河南6.18 6.44 6.88 6.02 2017-5-7 16:17

6.9 7.32 7.73 6.59 2017-5-7 16336017

河北2017年5月7日5.96 6.42 6.79 6.03 16:17

四川6.07 6.48 6.98 6.14 2017年5月7日16:17

海南2017年5月7日163:17

陕西5.97 6.33 6.69 5.94 2017-5-7 16:17

贵州6.56 6.93 7.83 6.14 2017年5月7日16:17

山西6.28 6.39 6.89 6.08 2017年5月7日16:17

广西6.05 6.49 7.01 6.09 2017-5-7 16336017

山东5.96 6.42 6.88 6.03 2017-5-7 16336017

广东5.99 6.46 7 6.04 2017-5-7 16336017

青海6 6.39 6.85 5.97 2017-5-7 16:17

甘肃5.94 6.33 6.77 5.94 2017-5-7 16:17

宁夏5.99 6.35 6.71 5.93 2017-5-7 1:17

福建5.97 6.41 6.84 6.03 2017-5-7 16:17

内蒙古6.66 6.95 7.45 6.89 2017-5-7 16:17

安徽6 6.41 6.88 6.07 2017年5月7日16:17

辽宁5.87 6.41 6.83 5.95 2017-5-7 16:17

重庆6.16 6.51 6.88 6.11 2017-5-7 16:17

江西5.95 6.4 6.88 6.08 2017-5-7 16336017

天津2017年5月7日5.96 6.42 6.79 6.03 16:17

江苏6.01 6.41 6.82 6 2017-5-7 16:17

上海5.97(上海89) 6.4(上海92) 6.81(上海95) 6.01 2017-5-7 16:17

吉林5.82 6.43 6.93 6.65 2017-5-7 16:17

北京6.02(北京89) 6.44(北京92) 6.85(北京95) 6.07 2017-5-7 16:17

现在油价多少钱升

90是5.23 93,5.49 97是5.78,每个地区都不一样,但不多。你是哪里人?目前石业换算原油重量和体积时,一般以世界平均比例的沙特34度轻质原油为标准。这种原油相当于每吨7.33桶,每桶42美制加仑(0.159立方米),也就是每加仑3.785升。这样计算出1桶=42 3.785=158.97升的国产原油与精制汽油或柴油不同。

请满意地采用6.2。