厦门大学录取分数线(厦门大学录取分数线是多少)

8个月前 (04-22)

厦门大学录取分数线(厦门大学录取分数线是多少)

厦门大学的近几年分数线

您好,厦门大学近三年河北文科录取情况如下:

省类线最高分、分和平均录取人数。

2011年的文学和历史。58860 . 88888888861

文学与历史2010。58860 . 88888888861

209年的文学和历史58860 . 88888888861

其中,2011年各专业录取分数如下:

省级专业名称最高分、分和平均分录取人数

河北文史德语610 607 608.5 2

河北文史俄语608 608 608 1

河北文史法类609 601 605 2

河北文史法语607 607 607 1

河北文史工商管理类617 617 617 1

河北文史公共管理类614 614 614 1

河北文学、历史、经济与贸易

河北文学、历史和政治

河北文史核算618 618 618 1

河北文史经济610 608 609 2

河北文史历史类611 611 611 1

河北文化历史人类学600 600 600 1

河北文史社会学604 604 604 1班

河北文学、历史、戏剧、影视文学608 600 604 2

河北文史新闻传播类613 608 610.5 2

河北文史英语616 615 615.5 2

河北文史政601 601 601 1

河北文史中国语言文学605 603 604 3你好,厦门大学近几年在湖北的理科录取分数线如下:

年内和最高平均申请人数,录取批次

2009年563.00 632.00 598.00-97本科批次

2009年575.00 576.00 575.00-2本科提前审批

2008年585.00 632.00 596.00-88本科批次

2008 558.00 591.00 572.00-9本科提前批准

2007年574.00 639.00 596.00-93一批本科生

2010年的详细录取信息暂时未知,但招标线路已知:湖北理科线路557,厦门大学招标线路592,报名人数77人。

厦门大学往年录取分数线是多少?

安徽573 600 25 638 601 612.7

安徽566 615 74 653 615 630.1

安徽(国防生)理科566 596 12 621 596 607.2

北京文本516 574 24 605 574 586.3

北京528 593 59 646 596 610.7

福建(这批)574 590 406 631 590 604.2

福建(预先批准)574 601 40 626 601 612.0

福建(这批)561 593 1284 645 593 613.2

福建(事先批准)561 616 142 648 616 623.5

福建(国防生)理科561 562 25 607 562 579.4

甘肃542 578 15 637 581 602.8

甘肃566 567 48 666 567 624.1

广东不分文理科637 691 84 829 678 724.0

广西558 581 20 638 563 601.0

广西538 568 51

642 568 611.0

贵州 文 528 582 23 625 582 597.9

贵州 理 523 609 56 659 611 624.8

海南 文 613 689 15 761 689 738.3

海南 理 569 652 40 740 668 701.7

河北 文 561 603 22 615 603 607.1

河北 理 577 587 62 642 590 617.2

河南 文 591 611 29 635 614 620.6

河南 理 590 601 83 660 610 628.0

黑龙江 文 557 610 21 643 613 623.0

黑龙江 理 578 580 52 662 589 634.8

湖北 文 545 546 29 602 546 573.1

湖北 理 546 574 72 632 581 599.0

湖北(国防生) 理 546 550 10 625 550 570.0

湖南 文 593 632 23 651 634 639.4

湖南 理 547 574 67 638 586 609.3

湖南(国防生) 理 547 549 10 615 565 583.9

吉林 文 550 599 22 644 601 620.3

吉林 理 570 625 61 675 629 642.0

江苏 不分文理 572 608 107 639 608 623.9

江苏(国防生) 不分文理 572 576 8 617 576 585.6

江西 文 563 579 27 622 583 594.7

江西 理 550 578 73 634 586 601.2

江西(国防生) 理 550 560 13 609 565 587.8

辽宁 文 538 597 25 629 597 610.4

辽宁 理 503 570 68 634 572 593.0

内蒙古 文 530 590 17 635 590 603.8

内蒙古 理 557 613 49 653 620 635.7

宁夏 文 516 577 14 592 577 585.1

宁夏 理 514 517 36 632 517 591.0

青海 文 452 490 13 571 519 542.0

青海 理 434 552 34 620 446 564.0

山东 文 567 604 34 623 604 614.4

山东 理 583 627 94 656 627 631.8

山西 文 561 589 20 621 589 604.9

山西 理 552 589 56 643 591 609.1

陕西 文 560 592 23 644 599 616.4

陕西 理 545 550 52 653 550 609.4

陕西(国防生) 理 545 549 10 626 549 588.5

上海 文 490 492 13 526 495 508.2

上海 理 466 470 27 538 467 487.1

四川 文 550 550 23 610 550 589.6

四川 理 560 619 66 647 619 628.4

天津 文 477 540 23 578 540 553.7

天津 理 505 574 75 627 574 591.2

文 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4

理 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2

新疆 文 517 591 20 629 595 604.1

新疆 理 520 614 51 663 615 635.3

云南 文 550 553 22 646 553 619.6

云南 理 550 551 59 679 551 634.1

浙江 文 583 619 29 631 619 624.9

浙江 理 570 574 79 656 621 633.6

浙江(国防生) 理 570 571 10 611 571 590.3

重庆 文 556 618 23 641 618 627.0

重庆 理 531 595 67 655 598 623.5

这里有2001到2006的分数线

这里有2001到2006的分数线

大学