dnf战魂技能数据介绍 dnf战魂技能数据汇总
dnf
技能名称 | 可学等级 | SP消耗 | TP消耗 | 无TP数据 | 有TP数据 | Buff下数据 | 技能CD |
破军冲击 | Lv 36+Ex 5 | 720 | 10 | 6440% | 9 | 37801% | 5.5s |
战戟猛攻 | Lv 23+Ex 5 | 330 | 10 | 5729% | 8593% | 32748% | —— |
追魂斩 | Lv 34+Ex 5 | 850 | 10 | 7390% | 11084% | 42241% | 6.6s |
落月斩 | Lv 31+Ex 5 | 930 | 10 | 11114% | 16671% | 63533% | 8.8s |
破灭斩 | Lv 29+Ex 5 | 1160 | 10 | 15328% | 229 | 87618% | 16.5s |
冷血突刺 | Lv 29+Ex 5 | 1160 | 10 | 19092% | 28638% | 10 | 19.8s |
夺乱舞 | Lv 26+Ex 5 | 1300 | 10 | 22439% | 33665% | 128296% | 22.0s |
横扫八荒 | Lv 24+Ex 5 | 1440 | 10 | 33836% | 50750% | 193407% | 44.0s |
千魂弑 | Lv 9 | 89369% | 340582% | 176.0s | |||
长虹贯日 | Lv 16 | 960 | 24058% | 27.5s | |||
穿云裂地斩 | Lv 11 | 770 | 35080% | 133689% | 55.0s | ||
致虐杀 | Lv 9 | 720 | 42275% | 161109% | 44.0s | ||
爆碎冲击 | Lv 6 | 600 | 39228% | 149497% | 49.5s | ||
战魔炼狱 | Lv 2 | 500 | 83432% | 317957% | 198.0s |
注:技能CD是考虑过武器自身CD惩罚之后的结果。
Buff倍率 | Buff数值 | |
武器基础补正 | 约9.8% | 158 |
魔枪支配 Lv 12 | 23% | |
魔枪解放 Lv 20 [铁血疆域] 6件套 | 60% | |
战戟猛攻 Lv 25 | 约11.2% | 309 |
战戟之魂 Lv 17 | 22% | |
战戟唤醒 Lv 6 | 30% | |
计 | 约3.81倍 |
说明:
1、偃月刀的物攻数值与巨剑、臂铠、矛、战斧相同,并附带10%的CD惩罚。
2、技能等级以国服正常水平为准。
3、[战戟猛攻]增加的力量为固定值。此处以单刷情况为准,将其转化为百分比率以方便计算。
4、武器基础补正是以同级别(85级史诗)长枪的基础作为基准进行补正的,这里是为了体现战戟基础物攻高的优势。
《DNF》魔枪士技能介绍
看了上边这篇dnf战魂技能数据介绍,各位玩家是否都了解相关信息了呢!找精彩好玩手机游戏请浏览。
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在时间删除或支付稿酬。
DNF2020活动 | |||
欲望之塔![]() | 100级版本狂欢 | 周周惊喜乐开杯 | 师徒结队 |
女圣职者 ![]() | 炽天使 | 异端审判者 | 断罪者 |
卢克 | 诞生之芽![]() | 2020春节套![]() | 鬼剑三觉![]() |
梅米特的考验 | 七夕活动 | 90史诗属性 | 奶妈加点 |
搬砖钱100版本 | SS史诗武器 | 传说地下城探险记 | 艾肯副本 |
点击查看更多2020地下城与勇士活动☟☟☟☟☟ | |||
![]() |