《实况足球2018(PES2018)》国足阵容及球员数据一览
1年前 (2024-04-21)
第1页:
展开随着国足告别了2018俄罗斯世界杯,很多球迷朋友都希望能够在游戏中使用中国再挑战一次,那么《实况足球2018》就是各位不二的选择,下面小编为大家带来国足阵容、球员数据一览,看看是否符你的期望吧!
姓名 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
![]() | 1 | ![]() | 30 | 191 | GK | 69 | 51 | 45 | 84 | 72 | 63 | 51 |
![]() | 12 | ![]() | 26 | 191 | GK | 71 | 57 | 57 | 75 | 70 | 69 | 59 |
![]() | 23 | ![]() | 34 | 186 | GK | 68 | 54 | 45 | 82 | 61 | 59 | 53 |
![]() | 3 | ![]() | 28 | 184 | CB | 68 | 68 | 58 | 73 | 67 | 69 | 64 |
![]() | 6 | ![]() | 32 | 187 | CB | 70 | 68 | 55 | 75 | 68 | 71 | 71 |
![]() | 2 | ![]() | 28 | 184 | LB | 67 | 66 | 58 | 72 | 67 | 75 | 58 |
![]() | 17 | ![]() | 29 | 185 | LB | 68 | 63 | 62 | 77 | 67 | 76 | 66 |
![]() | 4 | ![]() | 28 | 180 | RB | 67 | 68 | 57 | 74 | 70 | 72 | 61 |
![]() | 5 | ![]() | 28 | 186 | RB | 74 | 72 | 60 | 86 | 70 | 78 | 70 |
![]() | 13 | ![]() | 30 | 180 | RB | 65 | 62 | 63 | 70 | 58 | 68 | 65 |
![]() | 8 | ![]() | 28 | 183 | DMF | 72 | 72 | 58 | 74 | 74 | 74 | 70 |
![]() | 10 | ![]() | 37 | 181 | DMF | 66 | 72 | 60 | 75 | 74 | 63 | 57 |
![]() | 11 | ![]() | 30 | 178 | CMF | 68 | 71 | 68 | 72 | 67 | 70 | 67 |
![]() | 15 | ![]() | 28 | 182 | CMF | 70 | 75 | 68 | 64 | 70 | 70 | 74 |
![]() | 16 | ![]() | 30 | 177 | CMF | 74 | 75 | 69 | 75 | 67 | 75 | 74 |
![]() | 21 | ![]() | 30 | 183 | CMF | 72 | 74 | 73 | 72 | 52 | 77 | 76 |
![]() | 20 | ![]() | 26 | 180 | LMF | 68 | 74 | 67 | 67 | 58 | 68 | 72 |
![]() | 14 | ![]() | 28 | 178 | RMF | 66 | 67 | 60 | 72 | 52 | 75 | 62 |
![]() | 19 | ![]() | 31 | 180 | LWF | 66 | 59 | 73 | 70 | 50 | 78 | 77 |
![]() | 7 | ![]() | 26 | 174 | RWF | 76 | 72 | 73 | 62 | 60 | 83 | 78 |
![]() | 22 | ![]() | 29 | 183 | RWF | 68 | 72 | 72 | 68 | 52 | 74 | 72 |
![]() | 9 | ![]() | 20 | 184 | CF | 66 | 68 | 72 | 76 | 53 | 70 | 73 |
![]() | 18 | ![]() | 31 | 185 | CF | 74 | 71 | 79 | 75 | 45 | 66 | 76 |
本文是否解决了您的问题
已解决
0 未解决0