马尔代夫报单模板(马尔代夫政府发布疫情通报)
马尔代夫政府发布疫情通报
尊敬的马尔代夫居民和各位旅客,自新冠肺炎疫情爆发以来,马尔代夫政府一直在密切关注疫情发展情况,并采取了一系列防控措施。目前,我们向公众发布疫情通报如下:
1. 累计确诊病例情况
截目前,马尔代夫累计确诊病例为500例,其中已并出院的病例为298例,仍在医院治疗的病例为199例,死亡病例为3例。具体情况如下表所示:
日期 | 累计确诊病例 | 已出院 | 在院治疗 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
2020年3月12日 | 4 | NA | 4 | NA |
2020年4月15日 | 19 | NA | 19 | NA |
2020年4月30日 | 177 | 20 | 157 | NA |
2020年5月31日 | 1,794 | 817 | 970 | 7 |
2020年6月30日 | 2,271 | 978 | 1,293 | 7 |
2020年7月31日 | 4,021 | 2,606 | 1,410 | 5 |
2020年8月31日 | 8,146 | 5,133 | 3,001 | 25 |
2020年9月30日 | 10,541 | 8,515 | 2,007 | 19 |
2020年10月31日 | 11,422 | 9,190 | 2,227 | 19 |
2020年11月30日 | 12,286 | 10,873 | 1,392 | 21 |
2020年12月31日 | 12,933 | 11,836 | 1,044 | 21 |
2021年1月31日 | 15,242 | 14,064 | 1,151 | 27 |
2021年2月28日 | 19,207 | 17,067 | 2,085 | 55 |
2021年3月31日 | 24,626 | 20,613 | 4,001 | 63 |
2021年4月30日 | 27,124 | 24,038 | 3,037 | 49 |
2021年5月31日 | 34,637 | 31,210 | 3,349 | 66 |
2021年6月30日 | 60,764 | 49,487 | 11,140 | 137 |
2021年7月31日 | 79,980 | 68,464 | 11,035 | 202 |
2. 最近疫情情况
近期,马尔代夫疫情形势总体稳定。自6月1日起,我们已经暂停了从印度和巴基斯坦等高风险国家入境的旅客。随着疫苗接种率的提高,我们正在逐步恢复对外旅游,欢迎各位游客前来马尔代夫休闲度假。
3. 预防措施
尽管疫情形势总体趋于好转,但我们仍需要保持高度警惕,积极采取措施预防疫情再次爆发。我们强烈建议所有游客和本地居民遵守以下预防措施:
保持良好的个人卫生习惯,勤洗手,戴口罩
避免人群聚集,保持社交距离
及时就诊,遵医嘱治疗
按规定进行疫苗接种
,我们再次呼吁广大旅客和本地居民,共同加强防控,保持战胜疫情的决心和信心。让我们携手打赢疫情防控硬仗,共建美丽的马尔代夫!